요일 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 |
김알바 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍성실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금대박 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강선배 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나강수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장독술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심심정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김퇴사 |