요일 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | |||||||||||||||||||||||||||||||
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 |
김알바 | 09:27 | 09:27 | 16:11 | 16:11 | 09:38 | X | 01:57 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍성실 | 09:31 | 09:31 | 16:11 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금대박 | 16:07 | 16:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직원 | 09:33 | 09:33 | 16:11 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강선배 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나강수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장독술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심심정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김퇴사 |