요일 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | |||||||||||||||||||||||||||||
날짜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 | 출 | 퇴 |
김알바 | 17:49 | X | 13:16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍성실 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금대박 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강선배 | 16:38 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나강수 | 16:38 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장독술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심심정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김퇴사 |